
Cassette
Augustas Kubilius – "Biržiečių Dainos - Populiariausios (Strolių Kaimo)" (1995) Cassette, Album format. Official release from Not On Label (Augustas Kubilius Self-Released), released 1995. This release will appeal to Folk, World, & Country and Folk music fans. Cassette for sale — available for purchase online.
Augustas Kubilius - Biržiečių Dainos - Populiariausios (Strolių Kaimo) 1995
Augustas Kubilius – "Biržiečių Dainos - Populiariausios (Strolių Kaimo)" (1995) Cassette, Album format. Official release from Not On Label (Augustas Kubilius Self-Released), released 1995. This release will appeal to Folk, World, & Country and Folk music fans. Cassette for sale — available for purchase online.
Post comment
Kaunas 
Release Information
Released:
1995
Artist: Augustas Kubilius
Genres: Folk, World, & Country
/ Styles: Folk
Format: Cassette
(
Album )
Country: Lithuania
Label: none
(Not On Label (Augustas Kubilius Self-Released))
Record Tracklist
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Gieda Gaideliai | 2:12 |
| A2 | Par Klausučių Ulytely | 1:40 |
| A3 | Šviesi Naktis Mėnesiena | 1:06 |
| A4 | Kada Noriu Verkiu | 3:53 |
| A5 | Ir Vienąkart, Pavasarį | 2:15 |
| A6 | Aš Verkiu Parymus | 3:57 |
| A7 | Šėriau Žirgelį | 2:12 |
| A8 | Augo Girioj Ąžuolėlis | 2:06 |
| A9 | Siuntė Mane Motinėlė | 2:32 |
| A10 | Buva Gera Gaspadinė | 1:57 |
| A11 | Kai Aš Jojau | 2:02 |
| A12 | Kur Upelis Teka | 3:00 |
| B13 | Tykus Vakars Be Vėjo | 2:19 |
| B14 | Tris Dienas, Tris Naktis | 1:46 |
| B15 | Tykus Buva Vakarėlis | 2:50 |
| B16 | Siuntė Mane Močiutė | 1:38 |
| B17 | Atskrend Sakalėlis | 1:27 |
| B18 | Aš Pasėjo Žalių Rūtų | 2:26 |
| B19 | Ar Aš Tau, Sese, Nesakiau | 2:55 |
| B20 | Sėdžiu Už Stalelio | 2:17 |
| B21 | Žveng' Žirgelis Lankoj | 1:43 |
| B22 | Grįšiu | 2:40 |
| B23 | Augo Kieme Klevelis | 2:20 |
| B24 | Bereik, Motinėle | 2:12 |
| B25 | Tau, Sesute, Puikios Gėlės | 2:40 |

