
Cassette
Babaloo – "Riesenstimmung Non Stop" (1986) Cassette, Album, * *, *p*, *r*, *e*, *s*, *d*, *a*, *l*, *b*, *i*, *n*, *w*, *T*, *H*, *,*, Mixed format. Official release from AMIGA, released 1986. This release will appeal to Pop and Schlager music fans. Cassette for sale — available for purchase online.
Babaloo - Riesenstimmung Non Stop 1986
Babaloo – "Riesenstimmung Non Stop" (1986) Cassette, Album, * *, *p*, *r*, *e*, *s*, *d*, *a*, *l*, *b*, *i*, *n*, *w*, *T*, *H*, *,*, Mixed format. Official release from AMIGA, released 1986. This release will appeal to Pop and Schlager music fans. Cassette for sale — available for purchase online.
Post comment
Kaunas 
Release Information
Released:
1986
Artist: Babaloo
Format: Cassette
(
Album, * *, *p*, *r*, *e*, *s*, *d*, *a*, *l*, *b*, *i*, *n*, *w*, *T*, *H*, *,*, Mixed )
Country: German Democratic Republic (GDR)
Label: 056 191
(AMIGA)
Record Tracklist
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| Hast De Mal 'Nen 50er | ||
| A1.1 | — Hast De Mal 'Nen 50er | |
| A1.2 | — Itsy-Bitsy | |
| A1.3 | — Ein Schiff Wird Kommen | |
| A1.4 | — Du Bist Die Rose | |
| A1.5 | — Anneliese | |
| A1.6 | — River Kwai Marsch | |
| A1.7 | — Tiritomba | |
| A1.8 | — Cindy | |
| A1.9 | — Rote Rosen | |
| Teenager Melodie | ||
| A2.1 | — Teenager Melodie | |
| A2.2 | — Diana | |
| A2.3 | — Schuld War Nur | |
| A2.4 | — Nachtexpreß | |
| A2.5 | — Teeny | |
| Ramona | ||
| A3.1 | — Ramona | |
| A3.2 | — My Boy Lollipop | |
| A3.3 | — Rote Lippen | |
| Sugar Baby | ||
| A4.1 | — Sugar Baby | |
| A4.2 | — Alle Mädchen Wollen Küssen | |
| A4.3 | — Wenn | |
| A4.4 | — Tutti Frutti | |
| Wenn Die Sonne Scheint | ||
| A5.1 | — Wenn Die Sonne Scheint | |
| A5.2 | — Geisterreiter | |
| A5.3 | — Tom Dooley | |
| A5.4 | — Kriminaltango | |
| A5.5 | — Kalkutta Liegt Am Ganges | |
| Hast De Noch 'Nen 50er | ||
| B1.1 | — Hast De Noch 'Nen 50er | |
| B1.2 | — Marina | |
| B1.3 | — Hab'n Sie Nicht | |
| B1.4 | — Café Oriental | |
| B1.5 | — Spiel Noch Einmal | |
| B1.6 | — Egon | |
| B1.7 | — Das Machen Nur | |
| B1.8 | — Arrivederci Roma | |
| B1.9 | — Lago Maggiore | |
| B1.10 | — Tschau, Tschau Bambina | |
| Teenager Melodie | ||
| B2.1 | — Teenager Melodie | |
| B2.2 | — Da Doo Ron Ron | |
| B2.3 | — Motorbiene | |
| B2.4 | — Shake Hands | |
| Teenager Melodie | ||
| B3.1 | — Teenager Melodie | |
| B3.2 | — Memphis Tennessee | |
| B3.3 | — Honey Bee | |
| B3.4 | — Hello, Mary Lou | |
| Mamor, Stein | ||
| B4.1 | — Mamor, Stein | |
| B4.2 | — Rag Doll | |
| B4.3 | — Pretty Woman | |
| Laß Uns Noch Ein Wenig Träumen | ||
| B5.1 | — Laß Uns Noch Ein Wenig Träumen | |
| B5.2 | — Moonlight | |
| B5.3 | — Sail Along Silv'ry Moon | |
| B5.4 | — Morgen | |
| B5.5 | — Wir Wollen Niemals Auseinandergehn |
Info
Notes:Also released with [url=http://www.discogs.com/release/7784006]Pink Labels[/url] and [url=http://www.discogs.com/release/12665894]White Labels, Blue Print[/url]
"Übernahme von Internationaler Musik-
produktion, Friedrichsdorf/BRD"
"Übernahme von Internationaler Musik-
produktion, Friedrichsdorf/BRD"
Barcode and Other Identifiers
Other: 23,60M
(retail price)

